金沙总站(6165)官方入口-Mobile Website

当前位置: 首页 -> 首页栏目 -> 通知公告 -> 正文

通知公告

2021年西安科技大学MTI硕士研究生调剂复试名单公示

发布时间:2021-03-25      浏览量:
2021年西安科技大学MTI调剂考生复试名单公示
序号 姓名 考生编号 英语 政治 专业课1 专业课2 总分 培养方式
1 徐千惠 102731000003048 64 67 132 145 408 全日制
2 张震 102731000003279 72 67 126 140 405 全日制
3 高宁 102731000002941 72 64 128 141 405 全日制
4 薛梦瑶 102731000002891 63 69 134 138 404 全日制
5 马莉 102731000002996 71 60 131 141 403 全日制
6 龙孟蝶 102731000003147 66 67 128 142 403 全日制
7 刘晴 102731000002884 64 70 137 132 403 全日制
8 赵铭月 102731000002893 59 66 141 136 402 全日制
9 竹学乐 102731000002980 73 65 126 138 402 全日制
10 王一凡 102731000003432 68 70 124 139 401 全日制
11 范杨玲 102731000003390 70 65 124 141 400 全日制
12 刘振东 102731000003362 62 69 129 140 400 全日制
13 宋金蕊 102731000003126 61 68 127 144 400 全日制
14 郭龙艳 104211100420072 79 69 124 127 399 全日制
15 陈昀 102731000003116 72 62 125 140 399 全日制
16 魏云青 102731000003272 63 76 118 142 399 全日制
17 刘文英 102731000003459 76 61 124 137 398 全日制
18 申欣飞 102731000002897 61 64 135 138 398 全日制
19 张艳平 102731000003334 67 64 127 140 398 全日制
20 王娜 105611200008083 83 73 128 113 397 全日制
21 余自强 102731000003426 73 64 120 140 397 全日制
22 陈志豪 104211100420014 71 69 126 131 397 全日制
23 苗策 100701215119813 68 64 142 123 397 全日制
24 应小寒 104211100420068 78 64 125 129 396 全日制
25 刘伟 102731000002966 72 66 123 135 396 全日制
26 孟子莹 102731000003256 60 73 123 140 396 全日制
27 沈意中 102851211005365 77 73 135 111 396 全日制
28 吴怡 105611200008238 80 76 127 113 396 全日制
29 赵家伟 100421551010029 80 72 122 121 395 全日制
30 史雪丽 102731000003327 69 66 120 140 395 全日制
31 贺学丽 106971611603103 86 72 116 121 395 全日制
32 张晓 105611200008224 82 75 135 103 395 全日制
33 朱雪琦 102731000003067 69 62 124 139 394 全日制
34 葛周鑫 102981211504895 74 77 121 122 394 全日制
35 苏宇琪 102731000003463 71 57 131 135 394 全日制
36 赵慧茹 102731000003311 62 71 123 138 394 全日制
37 范峤艺 102731000003246 59 66 123 145 393 全日制
38 彭双祺 100521011110153 73 71 126 123 393 全日制
39 吴卫卫 106971142211673 83 78 109 123 393 全日制
40 徐湘钰 102731000003114 55 62 135 141 393 全日制
41 崔恒迅 102731000003013 69 64 125 135 393 全日制
42 郎咸悦 100811031020156 55 79 128 131 393 全日制
43 孔郦君 100701215119854 71 63 132 127 393 全日制
44 余曼 102731000002949 64 69 121 138 392 全日制
45 王奕晨 102731000002976 69 68 125 130 392 全日制
46 赵慧 100281371300057 78 64 115 135 392 全日制
47 朝凤竹 102731000003350 70 65 121 136 392 全日制
48 姚秋色 102851211020736 75 76 133 108 392 全日制
49 刘嘉慧 102731000003220 75 63 115 138 391 全日制
50 王怡之 104211100420080 79 60 131 121 391 全日制
51 林孟阳 102731000003427 61 69 120 141 391 全日制
52 吕静 105611200008038 73 74 132 112 391 全日制
53 钟思洁 105611200008252 74 74 135 107 390 全日制
54 苗馨天 106971611603074 70 70 121 129 390 全日制
55 梁冰 102171000120061 83 73 107 127 390 全日制
56 张莹 102731000003225 62 62 131 135 390 全日制
57 郭兰兰 102731000003439 65 63 121 140 389 全日制
58 代金金 102731000003303 63 63 122 141 389 全日制
59 聂亚腾 100551333305169 78 73 122 116 389 全日制
60 陈映澄 105611200008371 77 71 127 114 389 全日制
61 杨婷 100381055101153 71 64 120 134 389 全日制
62 刘莹 100531210134610 76 65 131 117 389 全日制
63 赵艺 105611200008479 75 80 116 118 389 全日制
64 宋亚洁 106991611210091 75 68 120 116 379 非全日制
65 强晓 107051610302479 59 62 130 126 377 非全日制
66 曾影 105421431532047 79 60 116 122 377 非全日制
67 吕晓琴 100061210509678 68 74 122 111 375 非全日制
68 苏杭 104751055101165 78 76 110 109 373 非全日制
69 龙宇晴 100801022010144 59 75 120 118 372 非全日制
70 欧阳丽娟 102941211112677 78 67 97 130 372 非全日制
71 曾容美 105421432332190 72 61 115 122 370 非全日制
72 王丹 107261612401115 63 64 133 109 369 非全日制
73 李培宁 104751055102007 65 67 99 136 367 非全日制
74 曹思源 107261612401116 67 63 124 113 367 非全日制
75 毛彩玲 105121210462429 64 64 123 115 366 非全日制
76 毛卓尔 106971611603158 76 68 107 115 366 非全日制
77 潘晓倩 111171210013570 62 65 124 113 364 非全日制
78 轩少洁 106991611210117 70 61 126 106 363 非全日制
79 陈卉茹 100681055101476 61 66 106 128 361 非全日制
80 王芸 106991611210100 65 69 121 105 360 非全日制
81 马洋洋 104751055101200 69 63 103 124 359 非全日制
82 杨瑞钢 101121000000260 62 53 118 126 359 非全日制
83 张秀玲 104971400343428 67 68 118 105 358 非全日制
84 许粉 100781055113874 69 62 107 117 355 非全日制
XML 地图